T1 : 회원테이블
항목명 | Note | |
---|---|---|
PK | 사용자PK(id) | |
이름(userName) | ||
닉네임(nickname) | ||
이메일(userEmail) | ||
전화번호(phoneNumber) | ||
비밀번호(password) | ||
가입일자(registerDate) | ||
사용자 상태(userStatus) | ||
주소(address) | 프론트 API(다음) | |
상세주소(addressDetail) | 프론트 API(다음) | |
우편번호(zipcode) | 프론트 API(다음) | |
이메일인증키(emailAuthKey) | ||
이메일인증여부(emailAuthYN) | ||
이메일인증날짜(emailAuthDT) | ||
비밀번호찾기인증키(resetPasswordKey) | ||
비밀번호 찾기 인증여부(resetPasswordKeyAuthYn) | ||
비밀번호 인증키 유효기간(resetPasswordLimitDT) |
T2 : 뉴스 (DB에 저장하지 않고 가져올 수 있는 방법)
항목명 | 비고 | |
---|---|---|
pk | id | |
언론사(press) | ||
썸네일 | ||
제목(title) | ||
링크(url) | ||
카테고리 | ||
유저아이디 | ||
날짜 |
T3 : 날씨
항목명 | 비고 | |
---|---|---|
pk | id | |
FK | 사용자아이디 | |
지역명 | ||
온도 | ||
상세 날씨 | (눈, 비..) | |
전날 날씨 | ||
T4 : 계좌
항목명 | ||
---|---|---|
PK | id | |
FK | 사용자(id) | |
계좌번호(accountNumber) | ||
예산(budget) | ||
남은 예산(remainingBudget) | ||
위험도(riskDescription) |
T5 : 투두리스트
항목명 | ||
---|---|---|
pk | id | |
FK | 사용자(id) | PK값이 될 수 없음(Unique하지 않음) |
내용(contents) | ||
완료여부(completeYn) | ||
작성일자 |
T6 : 유튜브
pk | 항목명 | |
---|---|---|
pk | id | |
채널명 | ||
컨텐츠명 | ||
썸네일URL | ||
생성일 | ||
순위 | ||
생성일(업데이트일) |
T7 : 주식
PK | 항목명 | |
---|---|---|
PK | id | |
종목명 | ||
현재가 | ||
전일비 | ||
등락률 | ||
시가 | ||
고가 | ||
저가 | ||
거래량 | ||
업데이트 시간 |
T : 출근정보
PK | 항목명 | |
---|---|---|
PK/FK | USERID | |
출근시간(도착필요시간) | ||
출발지 | ||
도착지 |
T8 : 오늘의 문구(자동)
PK | 항목명 | |
---|---|---|
PK | 명언번호 | |
문구내용 |